Смяна на ремъци и ролки
актуални условия
Смяна на ангренажен ремък с ролки, водна помпа и антифриз
Модел | Година на производство | Цена извън пакет | Цена в пакет |
Caddy 1.6 MPI | 08-10 | от 829,- | от 638,- |
Caddy 1.6 TDI | 10-15 | от 1374,- | от 1055,- |
Transporter/Multivan 1.9 TDI | 09-15 | от 664,- | от 511,- |
Crafter 2.5 TDI | 06-16 | от 1408,- | от 1087-, |
Amarok 2.0 TDI | 10-16 | от 1245,- | от 955,- |
Смяна на ангренажен ремък с ролки
Модел | Година на производство | Цена извън пакет | Цена в пакет |
Caddy 1.6 MPI | 08-10 | от 516,- | от 399,- |
Caddy 1.6 TDI | 10-15 | от 1061,- | от 815,- |
Transporter/Multivan 1.9 TDI | 09-15 | от 370,- | от 287,- |
Crafter 2.5 TDI | 06-16 | от 1018,- | от 789-, |
Amarok 2.0 TDI | 10-16 | от 896-, | от 688,- |
Смяна на водна помпа и антифриз
Модел | Година на производство | Цена извън пакет | Цена в пакет |
Caddy 1.6 MPI | 08-10 | от 313,- | от 240,- |
Caddy 1.6 TDI | 10-15 | от 313,- | от 240,- |
Transporter/Multivan 2.0 TDI | 09-15 | от 293,- | от 224,- |
Crafter 2.5 TDI | 06-16 | от 390-, | от 298-, |
Amarok 2.0 TDI | 10-16 | от 349-, | от 267,- |
Забележка:
Цените на различните сервизни пакети зависят от модификацията на автомобила и се
определят индивидуално по номер на шаси. Пакетната цена включва Volkswagen Economy
части съответно Volkswagen Оригинални части®, както и труда за тяхната
подмяна.
Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни,
включващи 20% ДДС. Всички бонуси и рабати са необвързващо препоръчителни,
некартелни и ориентировъчни отстъпки с включен ДДС, приспаднати от необвързващо
препоръчителна, некартелна цена по ценова листа. Предложенията са налични във всеки
оторизиран сервиз на марката Volkswagen в страната. Вносителят си запазва правото
на промени и не носи отговорност за допуснати грешки.
Посочените цени са валидни до 28.02.2021 г.